Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.6800 | 10.7800 | 10.6837 |
EUR | 11.0000 | 11.0800 | 11.2296 |
RUR | 0.1010 | 0.1030 | 0.1013 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.7800 | 10.6837 |
EUR | 11.4700 | 11.2296 |
RUR | 0.1030 | 0.1013 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.6800 | 10.7800 | 10.6837 |
EUR | 11.2200 | 11.4700 | 11.2296 |
RUR | 0.1000 | 0.1035 | 0.1013 |
CNY | 1.4700 | 1.5550 | 1.4732 |
KZT | 0.2100 | 0.2400 | 0.2143 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.9086 |
TRY | 0.3000 | 0.3500 | 0.3084 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.6800 | 10.7800 | 10.6837 |
EUR | 11.0000 | 11.0800 | 11.2296 |
RUR | 0.1000 | 0.1030 | 0.1013 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 4612.05 | 4705.23 |
10 грамм | 9104.62 | 9288.55 |
20 грамм | 18075.77 | 18440.93 |
50 грамм | 44960.06 | 45868.35 |
100 грамм | 89800.77 | 91614.93 |
Банк Эсхата выступил Генеральным спонсором Международного финансового форума
«ESG-как фактор устойчивого развития экономики страны»
Банк Эсхата выступил Генеральным спонсором Международного финансового форума
«ESG-как фактор устойчивого развития экономики страны»
* Обновление страницы 15.11.2024