| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4900 | 9.4825 |
| EUR | 10.9100 | 11.1100 | 11.1704 |
| RUB | 0.1200 | 0.1215 | 0.1252 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4900 | 9.4825 |
| EUR | 11.2500 | 11.1704 |
| RUB | 0.1263 | 0.1252 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4900 | 9.4825 |
| EUR | 11.0300 | 11.2500 | 11.1704 |
| RUB | 0.1230 | 0.1254 | 0.1252 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3906 |
| KZT | 0.1965 | 0.2020 | 0.2000 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5815 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2119 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4900 | 9.4825 |
| EUR | 11.0300 | 11.2500 | 11.1704 |
| RUB | 0.1230 | 0.1253 | 0.1252 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7380.74 | 7529.85 |
| 10 грамм | 14641.98 | 14937.78 |
| 20 грамм | 29153.19 | 29742.14 |
| 50 грамм | 72670.21 | 74138.29 |
| 100 грамм | 145266.75 | 148201.43 |
* Обновление страницы 16.04.2026