| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2331 |
| EUR | 10.1500 | 10.3500 | 10.4177 |
| RUB | 0.1000 | 0.1020 | 0.1105 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2331 |
| EUR | 10.4500 | 10.4177 |
| RUB | 0.1121 | 0.1105 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2331 |
| EUR | 10.2500 | 10.4500 | 10.4177 |
| RUB | 0.1093 | 0.1121 | 0.1105 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3741 |
| KZT | 0.2010 | 0.2120 | 0.2089 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5138 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1883 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2331 |
| EUR | 10.2500 | 10.4500 | 10.4177 |
| RUB | 0.1093 | 0.1113 | 0.1105 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6252.37 | 6378.68 |
| 10 грамм | 12385.25 | 12635.45 |
| 20 грамм | 24639.71 | 25137.48 |
| 50 грамм | 61386.51 | 62626.64 |
| 100 грамм | 122699.35 | 125178.12 |
* Обновление страницы 01.10.2026