| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2275 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3496 |
| RUB | 0.0990 | 0.1010 | 0.1081 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2275 |
| EUR | 10.4100 | 10.3496 |
| RUB | 0.1097 | 0.1081 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2275 |
| EUR | 10.2100 | 10.4100 | 10.3496 |
| RUB | 0.1069 | 0.1097 | 0.1081 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3759 |
| KZT | 0.1950 | 0.2100 | 0.2028 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5124 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1877 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2275 |
| EUR | 10.2100 | 10.4100 | 10.3496 |
| RUB | 0.1073 | 0.1092 | 0.1081 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6253.95 | 6380.3 |
| 10 грамм | 12388.4 | 12638.67 |
| 20 грамм | 24646.03 | 25143.93 |
| 50 грамм | 61402.3 | 62642.75 |
| 100 грамм | 122730.94 | 125210.35 |
* Обновление страницы 01.10.2026