| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4239 |
| EUR | 10.9500 | 11.1700 | 11.1956 |
| RUB | 0.1186 | 0.1210 | 0.1219 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4800 | 9.4239 |
| EUR | 11.2700 | 11.1956 |
| RUB | 0.1230 | 0.1219 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4239 |
| EUR | 11.0500 | 11.2700 | 11.1956 |
| RUB | 0.1212 | 0.1236 | 0.1219 |
| CNY | 1.3200 | 1.3800 | 1.3663 |
| KZT | 0.1800 | 0.1950 | 0.1907 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5655 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2159 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4239 |
| EUR | 11.0500 | 11.2700 | 11.1956 |
| RUB | 0.1212 | 0.1235 | 0.1219 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7733.59 | 7889.82 |
| 10 грамм | 15347.67 | 15657.73 |
| 20 грамм | 30564.57 | 31182.03 |
| 50 грамм | 76198.64 | 77738.01 |
| 100 грамм | 152323.62 | 155400.87 |
* Обновление страницы 21.01.2026