Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.2500 | 10.3500 | 10.3848 |
EUR | 11.4000 | 11.5000 | 11.6175 |
RUR | 0.1230 | 0.1250 | 0.1290 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.3700 | 10.3848 |
EUR | 11.7300 | 11.6175 |
RUR | 0.1292 | 0.1290 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.2500 | 10.3700 | 10.3848 |
EUR | 11.5000 | 11.7300 | 11.6175 |
RUR | 0.1267 | 0.1292 | 0.1290 |
CNY | 1.4200 | 1.4700 | 1.4403 |
KZT | 0.2000 | 0.2400 | 0.2034 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.8270 |
TRY | 0.2700 | 0.3500 | 0.2684 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.2500 | 10.3700 | 10.3848 |
EUR | 11.4000 | 11.5000 | 11.6175 |
RUR | 0.1267 | 0.1292 | 0.1290 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5381.13 | 5489.84 |
10 грамм | 10642.76 | 10857.77 |
20 грамм | 21152.06 | 21579.38 |
50 грамм | 52650.8 | 53714.45 |
100 грамм | 105182.25 | 107307.14 |
* Обновление страницы 25.04.2025