| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.3600 | 9.3537 |
| EUR | 10.5300 | 10.7400 | 10.8232 |
| RUB | 0.1240 | 0.1260 | 0.1301 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.3600 | 9.3537 |
| EUR | 10.8400 | 10.8232 |
| RUB | 0.1315 | 0.1301 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.3600 | 9.3537 |
| EUR | 10.6300 | 10.8400 | 10.8232 |
| RUB | 0.1290 | 0.1315 | 0.1301 |
| CNY | 1.3400 | 1.3900 | 1.3814 |
| KZT | 0.1880 | 0.1940 | 0.1908 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5464 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2028 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.3600 | 9.3537 |
| EUR | 10.6300 | 10.8400 | 10.8232 |
| RUB | 0.1292 | 0.1315 | 0.1301 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6580.66 | 6713.61 |
| 10 грамм | 13041.82 | 13305.29 |
| 20 грамм | 25952.87 | 26477.17 |
| 50 грамм | 64669.39 | 65975.84 |
| 100 грамм | 129265.12 | 131876.54 |
* Обновление страницы 30.05.2026