| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1000 | 9.2800 | 9.2372 |
| EUR | 10.7200 | 10.9300 | 10.8343 |
| RUB | 0.1140 | 0.1160 | 0.1158 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2800 | 9.2372 |
| EUR | 10.9300 | 10.8343 |
| RUB | 0.1178 | 0.1158 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1000 | 9.2800 | 9.2372 |
| EUR | 10.7200 | 10.9300 | 10.8343 |
| RUB | 0.1155 | 0.1178 | 0.1158 |
| CNY | 1.2900 | 1.3400 | 1.3101 |
| KZT | 0.1600 | 0.1900 | 0.1776 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5149 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2168 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1000 | 9.2800 | 9.2372 |
| EUR | 10.7200 | 10.9300 | 10.8343 |
| RUB | 0.1155 | 0.1173 | 0.1158 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6489.78 | 6620.89 |
| 10 грамм | 12860.07 | 13119.86 |
| 20 грамм | 25589.35 | 26106.31 |
| 50 грамм | 63760.61 | 65048.7 |
| 100 грамм | 127447.55 | 130022.25 |
* Обновление страницы 05.12.2025