| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.4900 | 9.5800 | 9.5276 |
| EUR | 10.9700 | 11.1800 | 11.1759 |
| RUB | 0.1185 | 0.1200 | 0.1229 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.5800 | 9.5276 |
| EUR | 11.2200 | 11.1759 |
| RUB | 0.1247 | 0.1229 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.4900 | 9.5800 | 9.5276 |
| EUR | 11.0000 | 11.2200 | 11.1759 |
| RUB | 0.1223 | 0.1247 | 0.1229 |
| CNY | 1.3500 | 1.4000 | 1.3841 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1915 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5937 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2167 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.4900 | 9.5800 | 9.5276 |
| EUR | 11.0000 | 11.2200 | 11.1759 |
| RUB | 0.1223 | 0.1246 | 0.1229 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 8313.28 | 8481.22 |
| 10 грамм | 16507.05 | 16840.52 |
| 20 грамм | 32883.32 | 33547.63 |
| 50 грамм | 81995.53 | 83652 |
| 100 грамм | 163917.39 | 167228.85 |
* Обновление страницы 21.01.2026