| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.4200 | 9.5100 | 9.4641 |
| EUR | 10.9200 | 11.1300 | 11.1582 |
| RUB | 0.1195 | 0.1210 | 0.1235 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.5100 | 9.4641 |
| EUR | 11.2300 | 11.1582 |
| RUB | 0.1251 | 0.1235 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.4200 | 9.5100 | 9.4641 |
| EUR | 11.0100 | 11.2300 | 11.1582 |
| RUB | 0.1232 | 0.1256 | 0.1235 |
| CNY | 1.3400 | 1.3900 | 1.3764 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1903 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5762 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2158 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.4200 | 9.5100 | 9.4641 |
| EUR | 11.0100 | 11.2300 | 11.1582 |
| RUB | 0.1227 | 0.1250 | 0.1235 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 8082.68 | 7922.62 |
| 10 грамм | 16043.43 | 15725.74 |
| 20 грамм | 31953.45 | 31320.71 |
| 50 грамм | 79666.55 | 78089 |
| 100 грамм | 159257.95 | 156104.33 |
* Обновление страницы 21.01.2026