| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5600 | 9.6500 | 9.5573 |
| EUR | 10.8900 | 11.1000 | 11.0846 |
| RUB | 0.1190 | 0.1200 | 0.1223 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6500 | 9.5573 |
| EUR | 11.2400 | 11.0846 |
| RUB | 0.1235 | 0.1223 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5600 | 9.6500 | 9.5573 |
| EUR | 11.0200 | 11.2400 | 11.0846 |
| RUB | 0.1211 | 0.1235 | 0.1223 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3819 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1919 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.6015 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2173 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5600 | 9.6500 | 9.5573 |
| EUR | 11.0200 | 11.2400 | 11.0846 |
| RUB | 0.1211 | 0.1234 | 0.1223 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 8024.29 | 8186.39 |
| 10 грамм | 15929.07 | 16250.87 |
| 20 грамм | 31727.36 | 32368.32 |
| 50 грамм | 79105.63 | 80703.72 |
| 100 грамм | 158137.6 | 161332.29 |
* Обновление страницы 21.01.2026