| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2628 |
| EUR | 10.3500 | 10.5500 | 10.6883 |
| RUB | 0.1005 | 0.1025 | 0.1099 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2628 |
| EUR | 10.7100 | 10.6883 |
| RUB | 0.1111 | 0.1099 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2628 |
| EUR | 10.5100 | 10.7100 | 10.6883 |
| RUB | 0.1093 | 0.1114 | 0.1099 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3733 |
| KZT | 0.1940 | 0.2000 | 0.1991 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5221 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1939 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2628 |
| EUR | 10.5100 | 10.7100 | 10.6883 |
| RUB | 0.1086 | 0.1106 | 0.1099 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6597.23 | 6730.51 |
| 10 грамм | 13074.96 | 13339.1 |
| 20 грамм | 26019.14 | 26544.78 |
| 50 грамм | 64835.08 | 66144.88 |
| 100 грамм | 129596.5 | 132214.61 |
* Обновление страницы 05.08.2026