Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.5500 | 9.7200 | 9.6531 |
EUR | 11.1500 | 11.3000 | 11.3279 |
RUR | 0.1200 | 0.1220 | 0.1234 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.7200 | 9.6531 |
EUR | 11.4200 | 11.3279 |
RUR | 0.1245 | 0.1234 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.5500 | 9.7200 | 9.6531 |
EUR | 11.2000 | 11.4200 | 11.3279 |
RUR | 0.1221 | 0.1245 | 0.1234 |
CNY | 1.3300 | 1.3800 | 1.3449 |
KZT | 0.1800 | 0.2300 | 0.1858 |
AED | 2.6000 | 2.9000 | 2.6279 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2412 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.5500 | 9.7200 | 9.6531 |
EUR | 11.1500 | 11.3000 | 11.3279 |
RUR | 0.1221 | 0.1235 | 0.1234 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5243.65 | 5349.59 |
10 грамм | 10367.82 | 10577.27 |
20 грамм | 20604.85 | 21021.11 |
50 грамм | 51299.35 | 52335.7 |
100 грамм | 102525.02 | 104596.24 |
* Обновление страницы 03.07.2025