Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 | 10.6500 |
EUR | 11.4300 | 11.5000 | 11.6426 |
RUR | 0.1080 | 0.1100 | 0.1090 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.6900 | 10.6500 |
EUR | 11.7000 | 11.6426 |
RUR | 0.1120 | 0.1090 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 | 10.6500 |
EUR | 11.6300 | 11.7000 | 11.6426 |
RUR | 0.1090 | 0.1120 | 0.1090 |
CNY | 1.4900 | 1.5400 | 1.5047 |
KZT | 0.2100 | 0.2400 | 0.2178 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.8992 |
TRY | 0.3000 | 0.3500 | 0.3112 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 | 10.6500 |
EUR | 11.4300 | 11.5000 | 11.6426 |
RUR | 0.1100 | 0.1120 | 0.1090 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 4575.83 | 4668.27 |
10 грамм | 9032.17 | 9214.63 |
20 грамм | 17930.87 | 18293.11 |
50 грамм | 44597.81 | 45498.77 |
100 грамм | 89076.26 | 90875.78 |
* Обновление страницы 06.10.2024