| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.4500 | 9.5400 | 9.4776 |
| EUR | 10.9500 | 11.1600 | 11.1580 |
| RUB | 0.1195 | 0.1210 | 0.1236 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.4776 |
| EUR | 11.2800 | 11.1580 |
| RUB | 0.1247 | 0.1236 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.4500 | 9.5400 | 9.4776 |
| EUR | 11.0600 | 11.2800 | 11.1580 |
| RUB | 0.1223 | 0.1247 | 0.1236 |
| CNY | 1.3400 | 1.4000 | 1.3800 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1891 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5802 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2160 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.4500 | 9.5400 | 9.4776 |
| EUR | 11.0600 | 11.2800 | 11.1580 |
| RUB | 0.1223 | 0.1246 | 0.1236 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|
* Обновление страницы 21.01.2026