| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2900 | 9.3800 | 9.3464 |
| EUR | 10.6500 | 10.8500 | 10.9362 |
| RUB | 0.1180 | 0.1200 | 0.1233 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.3800 | 9.3464 |
| EUR | 11.0400 | 10.9362 |
| RUB | 0.1247 | 0.1233 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2900 | 9.3800 | 9.3464 |
| EUR | 10.8300 | 11.0400 | 10.9362 |
| RUB | 0.1223 | 0.1247 | 0.1233 |
| CNY | 1.3200 | 1.3600 | 1.3396 |
| KZT | 0.1600 | 0.1900 | 0.1845 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5445 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2158 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2900 | 9.3800 | 9.3464 |
| EUR | 10.8300 | 11.0400 | 10.9362 |
| RUB | 0.1223 | 0.1246 | 0.1233 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7317.57 | 7465.4 |
| 10 грамм | 14515.64 | 14808.89 |
| 20 грамм | 28900.51 | 29484.36 |
| 50 грамм | 72038.5 | 73493.82 |
| 100 грамм | 144003.33 | 146912.48 |
* Обновление страницы 21.01.2026