| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5997 |
| EUR | 10.8600 | 11.0700 | 11.1395 |
| RUB | 0.1175 | 0.1190 | 0.1207 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6300 | 9.5997 |
| EUR | 11.1700 | 11.1395 |
| RUB | 0.1226 | 0.1207 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5997 |
| EUR | 10.9600 | 11.1700 | 11.1395 |
| RUB | 0.1202 | 0.1226 | 0.1207 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3970 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1962 |
| AED | 2.5500 | 2.6500 | 2.6132 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2177 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5997 |
| EUR | 10.9600 | 11.1700 | 11.1395 |
| RUB | 0.1202 | 0.1225 | 0.1207 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | ||
| 10 грамм | ||
| 20 грамм | ||
| 50 грамм | ||
| 100 грамм |
* Обновление страницы 21.01.2026