| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2100 | 9.3100 | 9.2905 |
| EUR | 10.3600 | 10.5600 | 10.6423 |
| RUB | 0.1190 | 0.1210 | 0.1256 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.3100 | 9.2905 |
| EUR | 10.6600 | 10.6423 |
| RUB | 0.1264 | 0.1256 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2100 | 9.3100 | 9.2905 |
| EUR | 10.4600 | 10.6600 | 10.6423 |
| RUB | 0.1240 | 0.1264 | 0.1256 |
| CNY | 1.3400 | 1.3900 | 1.3709 |
| KZT | 0.1880 | 0.1930 | 0.1902 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5292 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.1999 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2100 | 9.3100 | 9.2905 |
| EUR | 10.4600 | 10.6600 | 10.6423 |
| RUB | 0.1240 | 0.1262 | 0.1256 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6361.2 | 6489.71 |
| 10 грамм | 12602.89 | 12857.49 |
| 20 грамм | 25075 | 25581.57 |
| 50 грамм | 62474.73 | 63736.85 |
| 100 грамм | 124875.8 | 127398.55 |
* Обновление страницы 11.06.2026