Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.8000 | 9.9500 | 9.9000 |
EUR | 11.1000 | 11.3200 | 11.3484 |
RUR | 0.1220 | 0.1240 | 0.1262 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.9500 | 9.9000 |
EUR | 11.6000 | 11.3484 |
RUR | 0.1277 | 0.1262 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.7600 | 9.9500 | 9.9000 |
EUR | 11.3800 | 11.6000 | 11.3484 |
RUR | 0.1252 | 0.1277 | 0.1262 |
CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3768 |
KZT | 0.1800 | 0.2300 | 0.1891 |
AED | 2.6000 | 2.9000 | 2.6956 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2491 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.7600 | 9.9500 | 9.9000 |
EUR | 11.1000 | 11.3200 | 11.3484 |
RUR | 0.1252 | 0.1277 | 0.1262 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | ||
10 грамм | ||
20 грамм | ||
50 грамм | ||
100 грамм |
* Обновление страницы 05.06.2025