| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3800 | 9.4800 | 9.4763 |
| EUR | 10.9100 | 11.1100 | 11.1640 |
| RUB | 0.1200 | 0.1215 | 0.1241 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4800 | 9.4763 |
| EUR | 11.1900 | 11.1640 |
| RUB | 0.1254 | 0.1241 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3800 | 9.4800 | 9.4763 |
| EUR | 10.9800 | 11.1900 | 11.1640 |
| RUB | 0.1230 | 0.1254 | 0.1241 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3889 |
| KZT | 0.1965 | 0.2020 | 0.2010 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5798 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2117 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3800 | 9.4800 | 9.4763 |
| EUR | 10.9800 | 11.1900 | 11.1640 |
| RUB | 0.1237 | 0.1261 | 0.1241 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7398.33 | 7547.79 |
| 10 грамм | 14677.16 | 14973.66 |
| 20 грамм | 29223.53 | 29813.91 |
| 50 грамм | 72846.06 | 74317.7 |
| 100 грамм | 145618.46 | 148560.25 |
* Обновление страницы 16.04.2026