Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.4700 | 10.6200 | 10.5993 |
EUR | 11.6200 | 11.8500 | 12.0281 |
RUR | 0.1240 | 0.1260 | 0.1284 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.6200 | 10.5993 |
EUR | 12.1600 | 12.0281 |
RUR | 0.1302 | 0.1284 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.4700 | 10.6200 | 10.5993 |
EUR | 11.9300 | 12.1600 | 12.0281 |
RUR | 0.1277 | 0.1335 | 0.1284 |
CNY | 1.4400 | 1.5200 | 1.4522 |
KZT | 0.2000 | 0.2400 | 0.2063 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.8854 |
TRY | 0.2700 | 0.3500 | 0.2757 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.4700 | 10.6200 | 10.5993 |
EUR | 11.6200 | 11.8500 | 12.0281 |
RUR | 0.1277 | 0.1302 | 0.1284 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
50 грамм | 55543.38 | 56665.47 |
100 грамм | 110967.4 | 113209.17 |
5 грамм | 5670.39 | 5784.94 |
10 грамм | 11221.28 | 11447.97 |
20 грамм | 22309.09 | 22759.78 |
* Обновление страницы 25.04.2025