| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.0800 | 9.2600 | 9.2302 |
| EUR | 10.6200 | 10.8300 | 10.7421 |
| RUB | 0.1150 | 0.1170 | 0.1185 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2302 |
| EUR | 10.8300 | 10.7421 |
| RUB | 0.1176 | 0.1185 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.0800 | 9.2600 | 9.2302 |
| EUR | 10.6200 | 10.8300 | 10.7421 |
| RUB | 0.1153 | 0.1200 | 0.1185 |
| CNY | 1.2900 | 1.3400 | 1.3070 |
| KZT | 0.1600 | 0.1900 | 0.1793 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5129 |
| TRY | 0.2100 | 0.2800 | 0.2167 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.0800 | 9.2600 | 9.2302 |
| EUR | 10.6200 | 10.8300 | 10.7421 |
| RUB | 0.1153 | 0.1171 | 0.1185 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | ||
| 10 грамм | ||
| 20 грамм | ||
| 50 грамм | ||
| 100 грамм |
* Обновление страницы 05.12.2025