| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5387 |
| EUR | 10.8700 | 11.0800 | 10.9476 |
| RUB | 0.1140 | 0.1160 | 0.1108 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6300 | 9.5387 |
| EUR | 11.1800 | 10.9476 |
| RUB | 0.1197 | 0.1108 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5387 |
| EUR | 10.9600 | 11.1800 | 10.9476 |
| RUB | 0.1174 | 0.1197 | 0.1108 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3824 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1978 |
| AED | 2.5500 | 2.6500 | 2.5968 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2152 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5387 |
| EUR | 10.9600 | 11.1800 | 10.9476 |
| RUB | 0.1174 | 0.1196 | 0.1108 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|
* Обновление страницы 21.01.2026