| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2128 |
| EUR | 9.9500 | 10.1500 | 10.1341 |
| RUB | 0.1040 | 0.1060 | 0.1125 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2128 |
| EUR | 10.2000 | 10.1341 |
| RUB | 0.1138 | 0.1125 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2128 |
| EUR | 10.0000 | 10.2000 | 10.1341 |
| RUB | 0.1111 | 0.1138 | 0.1125 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3814 |
| KZT | 0.2000 | 0.2100 | 0.2053 |
| AED | 2.4800 | 2.5380 | 2.5084 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1825 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2128 |
| EUR | 10.0000 | 10.2000 | 10.1341 |
| RUB | 0.1116 | 0.1136 | 0.1125 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 5604.81 | 5718.04 |
| 10 грамм | 11090.12 | 11314.16 |
| 20 грамм | 22049.46 | 22494.9 |
| 50 грамм | 54910.88 | 56020.19 |
| 100 грамм | 109748.09 | 111965.23 |
* Обновление страницы 22.10.2026