| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2262 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3693 |
| RUB | 0.1000 | 0.1020 | 0.1104 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2262 |
| EUR | 10.3800 | 10.3693 |
| RUB | 0.1114 | 0.1104 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2262 |
| EUR | 10.1800 | 10.3800 | 10.3693 |
| RUB | 0.1084 | 0.1114 | 0.1104 |
| CNY | 1.3600 | 1.3900 | 1.3754 |
| KZT | 0.1950 | 0.2100 | 0.2061 |
| AED | 2.4800 | 2.5350 | 2.5118 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1877 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1600 | 9.2600 | 9.2262 |
| EUR | 10.1800 | 10.3800 | 10.3693 |
| RUB | 0.1076 | 0.1095 | 0.1104 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6287.08 | 6414.1 |
| 10 грамм | 12454.66 | 12706.27 |
| 20 грамм | 24778.55 | 25279.13 |
| 50 грамм | 61733.6 | 62980.75 |
| 100 грамм | 123393.54 | 125886.34 |
* Обновление страницы 01.10.2026