| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.6010 |
| EUR | 10.9400 | 11.1400 | 11.1784 |
| RUB | 0.1180 | 0.1200 | 0.1216 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6300 | 9.6010 |
| EUR | 11.2400 | 11.1784 |
| RUB | 0.1233 | 0.1216 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.6010 |
| EUR | 11.0400 | 11.2400 | 11.1784 |
| RUB | 0.1209 | 0.1233 | 0.1216 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3965 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1944 |
| AED | 2.5500 | 2.6500 | 2.6137 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2180 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.6010 |
| EUR | 11.0400 | 11.2400 | 11.1784 |
| RUB | 0.1202 | 0.1225 | 0.1216 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 8045.44 | 8207.97 |
| 10 грамм | 15971.38 | 16294.03 |
| 20 грамм | 31811.97 | 32454.64 |
| 50 грамм | 79317.16 | 80919.53 |
| 100 грамм | 158560.66 | 161763.91 |
* Обновление страницы 21.01.2026