| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5860 |
| EUR | 10.8500 | 11.0600 | 11.0086 |
| RUB | 0.1140 | 0.1160 | 0.1172 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6300 | 9.5860 |
| EUR | 11.1500 | 11.0086 |
| RUB | 0.1207 | 0.1172 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5860 |
| EUR | 10.9300 | 11.1500 | 11.0086 |
| RUB | 0.1184 | 0.1207 | 0.1172 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3876 |
| KZT | 0.1800 | 0.2040 | 0.2002 |
| AED | 2.5500 | 2.6500 | 2.6096 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2155 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5860 |
| EUR | 10.9300 | 11.1500 | 11.0086 |
| RUB | 0.1184 | 0.1206 | 0.1172 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7087.23 | 7230.41 |
| 10 грамм | 14054.96 | 14338.9 |
| 20 грамм | 27979.14 | 28544.38 |
| 50 грамм | 69735.08 | 71143.87 |
| 100 грамм | 139396.5 | 142212.59 |
* Обновление страницы 21.01.2026