Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.8500 | 10.9500 | 10.9285 |
EUR | 11.6000 | 11.8300 | 11.8509 |
RUR | 0.1240 | 0.1260 | 0.1287 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.9500 | 10.9285 |
EUR | 12.0900 | 11.8509 |
RUR | 0.1301 | 0.1287 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.8500 | 10.9500 | 10.9285 |
EUR | 11.8600 | 12.0900 | 11.8509 |
RUR | 0.1276 | 0.1316 | 0.1287 |
CNY | 1.4900 | 1.5400 | 1.5078 |
KZT | 0.2000 | 0.2400 | 0.2184 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.9751 |
TRY | 0.3000 | 0.3500 | 0.2872 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.8500 | 10.9500 | 10.9285 |
EUR | 11.6000 | 11.8300 | 11.8509 |
RUR | 0.1276 | 0.1301 | 0.1287 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | ||
10 грамм | ||
20 грамм | ||
50 грамм | ||
100 грамм |
Открытый тендер на приобретение компьютеров, сетевого оборудования и орг.техники.
Банк Эсхата выступил Генеральным спонсором Международного финансового форума
«ESG-как фактор устойчивого развития экономики страны»
* Обновление страницы 19.03.2025