| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3500 | 9.4500 | 9.4447 |
| EUR | 10.7600 | 10.9700 | 11.0919 |
| RUB | 0.1210 | 0.1230 | 0.1257 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4500 | 9.4447 |
| EUR | 11.0700 | 11.0919 |
| RUB | 0.1276 | 0.1257 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3500 | 9.4500 | 9.4447 |
| EUR | 10.8600 | 11.0700 | 11.0919 |
| RUB | 0.1251 | 0.1276 | 0.1257 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3835 |
| KZT | 0.1965 | 0.2020 | 0.2047 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5712 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2102 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3500 | 9.4500 | 9.4447 |
| EUR | 10.8600 | 11.0700 | 11.0919 |
| RUB | 0.1251 | 0.1274 | 0.1257 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7288.75 | 7436 |
| 10 грамм | 14458 | 14750.08 |
| 20 грамм | 28785.21 | 29366.73 |
| 50 грамм | 71750.27 | 73199.77 |
| 100 грамм | 143426.87 | 146324.38 |
* Обновление страницы 16.04.2026