| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5387 |
| EUR | 10.7900 | 11.0000 | 10.9476 |
| RUB | 0.1140 | 0.1160 | 0.1108 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6300 | 9.5387 |
| EUR | 11.1100 | 10.9476 |
| RUB | 0.1194 | 0.1108 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5387 |
| EUR | 10.9000 | 11.1100 | 10.9476 |
| RUB | 0.1171 | 0.1194 | 0.1108 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3824 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1978 |
| AED | 2.5500 | 2.6500 | 2.5968 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2152 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5387 |
| EUR | 10.9000 | 11.1100 | 10.9476 |
| RUB | 0.1171 | 0.1193 | 0.1108 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6864.56 | 7003.24 |
| 10 грамм | 13609.62 | 13884.56 |
| 20 грамм | 27088.46 | 27635.7 |
| 50 грамм | 67508.38 | 68872.19 |
| 100 грамм | 134943.1 | 137669.22 |
* Обновление страницы 21.01.2026