| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5100 | 9.6000 | 9.6080 |
| EUR | 10.8000 | 11.0000 | 11.0867 |
| RUB | 0.1100 | 0.1115 | 0.1153 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6000 | 9.6080 |
| EUR | 11.1000 | 11.0867 |
| RUB | 0.1129 | 0.1153 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5100 | 9.6000 | 9.6080 |
| EUR | 10.8900 | 11.1000 | 11.0867 |
| RUB | 0.1107 | 0.1129 | 0.1153 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3972 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1991 |
| AED | 2.5500 | 2.6500 | 2.6153 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2173 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5100 | 9.6000 | 9.6080 |
| EUR | 10.8900 | 11.1000 | 11.0867 |
| RUB | 0.1107 | 0.1128 | 0.1153 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|
* Обновление страницы 21.01.2026