Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.5800 | 10.6800 | 10.6586 |
EUR | 11.4000 | 11.5000 | 11.8396 |
RUR | 0.1150 | 0.1170 | 0.1178 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.6800 | 10.6586 |
EUR | 11.8800 | 11.8396 |
RUR | 0.1195 | 0.1178 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.5800 | 10.6800 | 10.6586 |
EUR | 11.7600 | 11.8800 | 11.8396 |
RUR | 0.1170 | 0.1195 | 0.1178 |
CNY | 1.4900 | 1.5400 | 1.5021 |
KZT | 0.2100 | 0.2400 | 0.2207 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.9018 |
TRY | 0.3000 | 0.3500 | 0.3134 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.5800 | 10.6800 | 10.6586 |
EUR | 11.4000 | 11.5000 | 11.8396 |
RUR | 0.1175 | 0.1195 | 0.1178 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | ||
10 грамм | ||
20 грамм | ||
50 грамм | ||
100 грамм |