Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.0800 | 9.2500 | 9.2242 |
EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.7517 |
RUB | 0.1120 | 0.1140 | 0.1152 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.2500 | 9.2242 |
EUR | 10.8500 | 10.7517 |
RUB | 0.1156 | 0.1152 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.0800 | 9.2500 | 9.2242 |
EUR | 10.6400 | 10.8500 | 10.7517 |
RUB | 0.1133 | 0.1156 | 0.1152 |
CNY | 1.2900 | 1.3400 | 1.2942 |
KZT | 0.1600 | 0.2000 | 0.1715 |
AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5113 |
TRY | 0.2100 | 0.2800 | 0.2204 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.0800 | 9.2500 | 9.2242 |
EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.7517 |
RUB | 0.1133 | 0.1151 | 0.1152 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 6342.93 | 6471.07 |
10 грамм | 12566.36 | 12820.22 |
20 грамм | 25001.93 | 25507.02 |
50 грамм | 62292.06 | 63550.49 |
100 грамм | 124510.46 | 127025.82 |
Заявление ОАО “Банк Эсхата” в связи со статьей, опубликованной в социальных сетях
* Обновление страницы 18.08.2025