Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.6000 | 10.6800 | 10.6574 |
EUR | 11.3700 | 11.4500 | 11.5292 |
RUR | 0.1080 | 0.1100 | 0.1091 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.6800 | 10.6574 |
EUR | 11.5700 | 11.5292 |
RUR | 0.1105 | 0.1091 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.6000 | 10.6800 | 10.6574 |
EUR | 11.4900 | 11.5700 | 11.5292 |
RUR | 0.1080 | 0.1105 | 0.1091 |
CNY | 1.4900 | 1.5350 | 1.4953 |
KZT | 0.2100 | 0.2400 | 0.2185 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.9015 |
TRY | 0.3000 | 0.3500 | 0.3108 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.6000 | 10.6800 | 10.6574 |
EUR | 11.3700 | 11.4500 | 11.5292 |
RUR | 0.1085 | 0.1105 | 0.1091 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 4770.82 | 4867.2 |
10 грамм | 9422.15 | 9612.5 |
20 грамм | 18710.84 | 19088.84 |
50 грамм | 46547.75 | 47488.11 |
100 грамм | 92976.15 | 94854.45 |
* Обновление страницы 18.10.2024