Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.5100 | 10.6600 | 10.6379 |
EUR | 11.6700 | 11.9000 | 12.1230 |
RUR | 0.1270 | 0.1290 | 0.1344 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.6600 | 10.6379 |
EUR | 12.2000 | 12.1230 |
RUR | 0.1355 | 0.1344 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.5100 | 10.6600 | 10.6379 |
EUR | 11.9700 | 12.2000 | 12.1230 |
RUR | 0.1295 | 0.1350 | 0.1344 |
CNY | 1.4600 | 1.5200 | 1.4594 |
KZT | 0.2000 | 0.2400 | 0.2053 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.8960 |
TRY | 0.2700 | 0.3500 | 0.2778 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.5100 | 10.6600 | 10.6379 |
EUR | 11.6700 | 11.9000 | 12.1230 |
RUR | 0.1338 | 0.1355 | 0.1344 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | ||
10 грамм | ||
20 грамм | ||
50 грамм | ||
100 грамм |
* Обновление страницы 19.03.2025