Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.7700 | 9.9500 | 9.9141 |
EUR | 11.1000 | 11.4000 | 11.3219 |
RUR | 0.1200 | 0.1220 | 0.1250 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.9500 | 9.9141 |
EUR | 11.4200 | 11.3219 |
RUR | 0.1266 | 0.1250 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.7700 | 9.9500 | 9.9141 |
EUR | 11.2000 | 11.4200 | 11.3219 |
RUR | 0.1237 | 0.1266 | 0.1250 |
CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3748 |
KZT | 0.1800 | 0.2300 | 0.1939 |
AED | 2.5000 | 2.8000 | 2.6990 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2530 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.7700 | 9.9500 | 9.9141 |
EUR | 11.1000 | 11.4000 | 11.3219 |
RUR | 0.1242 | 0.1266 | 0.1250 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5417.7 | 5527.15 |
10 грамм | 10715.91 | 10932.4 |
20 грамм | 21301.04 | 21731.37 |
50 грамм | 53039.84 | 54111.35 |
100 грамм | 106006.01 | 108147.55 |
* Обновление страницы 20.05.2025