Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.2500 | 9.4000 | 9.3538 |
EUR | 10.6000 | 10.7500 | 10.8541 |
RUB | 0.1150 | 0.1170 | 0.1172 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.4000 | 9.3538 |
EUR | 11.0000 | 10.8541 |
RUB | 0.1208 | 0.1172 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.2500 | 9.4000 | 9.3538 |
EUR | 10.7900 | 11.0000 | 10.8541 |
RUB | 0.1161 | 0.1208 | 0.1172 |
CNY | 1.2900 | 1.3400 | 1.3002 |
KZT | 0.1700 | 0.2200 | 0.1725 |
AED | 2.5000 | 2.9000 | 2.5465 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2296 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.2500 | 9.3900 | 9.3538 |
EUR | 10.6000 | 10.7500 | 10.8541 |
RUB | 0.1185 | 0.1198 | 0.1172 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5123.07 | 5226.57 |
10 грамм | 10126.64 | 10331.22 |
20 грамм | 20122.51 | 20529.02 |
50 грамм | 50093.5 | 51105.49 |
100 грамм | 100113.33 | 102135.82 |
«МЕГА пешниҳод» от Эсхата - когда каждый сомони работает на вас!
«МЕГА пешниҳод» от Эсхата - когда каждый сомони работает на вас!
* Обновление страницы 06.08.2025