Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.2000 | 9.3800 | 9.3746 |
EUR | 10.6500 | 10.8000 | 11.0030 |
RUB | 0.1110 | 0.1130 | 0.1150 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.3800 | 9.3746 |
EUR | 11.0300 | 11.0030 |
RUB | 0.1168 | 0.1150 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.2000 | 9.3800 | 9.3746 |
EUR | 10.8200 | 11.0300 | 11.0030 |
RUB | 0.1137 | 0.1159 | 0.1150 |
CNY | 1.2900 | 1.3400 | 1.3152 |
KZT | 0.1700 | 0.2200 | 0.1707 |
AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5521 |
TRY | 0.2200 | 0.2800 | 0.2254 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.2000 | 9.3800 | 9.3746 |
EUR | 10.6500 | 10.8000 | 11.0030 |
RUB | 0.1145 | 0.1163 | 0.1150 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | ||
10 грамм | ||
20 грамм | ||
50 грамм | ||
100 грамм |
Заявление ОАО “Банк Эсхата” в связи со статьей, опубликованной в социальных сетях
* Обновление страницы 18.08.2025