Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 | 10.6614 |
EUR | 11.1800 | 11.2600 | 11.2510 |
RUR | 0.1055 | 0.1080 | 0.1063 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.6900 | 10.6614 |
EUR | 11.3500 | 11.2510 |
RUR | 0.1080 | 0.1063 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 | 10.6614 |
EUR | 11.2700 | 11.3500 | 11.2510 |
RUR | 0.1055 | 0.1080 | 0.1063 |
CNY | 1.4600 | 1.5100 | 1.4724 |
KZT | 0.2100 | 0.2400 | 0.2144 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.9024 |
TRY | 0.3000 | 0.3500 | 0.3081 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 | 10.6614 |
EUR | 11.1800 | 11.2600 | 11.2510 |
RUR | 0.1060 | 0.1085 | 0.1063 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 4612.31 | 4705.48 |
10 грамм | 9105.12 | 9289.06 |
20 грамм | 18076.77 | 18441.96 |
50 грамм | 44962.58 | 45870.91 |
100 грамм | 89805.8 | 91620.06 |
Банк Эсхата выступил Генеральным спонсором Международного финансового форума
«ESG-как фактор устойчивого развития экономики страны»
Банк Эсхата выступил Генеральным спонсором Международного финансового форума
«ESG-как фактор устойчивого развития экономики страны»
* Обновление страницы 15.11.2024