| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ | 
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.3200 | 9.2731 | 
| EUR | 10.5400 | 10.7500 | 10.6733 | 
| RUB | 0.1115 | 0.1135 | 0.1145 | 
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ | 
|---|---|---|
| USD | 9.3200 | 9.2731 | 
| EUR | 10.7500 | 10.6733 | 
| RUB | 0.1150 | 0.1145 | 
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ | 
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.3200 | 9.2731 | 
| EUR | 10.5400 | 10.7500 | 10.6733 | 
| RUB | 0.1128 | 0.1150 | 0.1145 | 
| CNY | 1.2800 | 1.3400 | 1.3014 | 
| KZT | 0.1600 | 0.2000 | 0.1755 | 
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5243 | 
| TRY | 0.2100 | 0.2800 | 0.2205 | 
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ | 
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.3200 | 9.2731 | 
| EUR | 10.5400 | 10.7500 | 10.6733 | 
| RUB | 0.1138 | 0.1148 | 0.1145 | 
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает | 
|---|---|---|
| 5 грамм | 6034.32 | 6156.22 | 
| 10 грамм | 11949.13 | 12190.53 | 
| 20 грамм | 23767.49 | 24247.64 | 
| 50 грамм | 59205.95 | 60402.03 | 
| 100 грамм | 118338.24 | 120728.91 | 
								
							
							
 
		
 
			Заявление ОАО “Банк Эсхата” в связи со статьей, опубликованной в социальных сетях
* Обновление страницы 18.08.2025