Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.4000 | 9.5800 | 9.5835 |
EUR | 10.9500 | 11.1000 | 11.2376 |
RUB | 0.1200 | 0.1220 | 0.1218 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.5800 | 9.5835 |
EUR | 11.2800 | 11.2376 |
RUB | 0.1240 | 0.1218 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.4000 | 9.5800 | 9.5835 |
EUR | 11.0600 | 11.2800 | 11.2376 |
RUB | 0.1212 | 0.1240 | 0.1218 |
CNY | 1.3200 | 1.3600 | 1.3384 |
KZT | 0.1800 | 0.2300 | 0.1779 |
AED | 2.5000 | 2.9000 | 2.6090 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2370 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.4000 | 9.5800 | 9.5835 |
EUR | 10.9500 | 11.1000 | 11.2376 |
RUB | 0.1216 | 0.1228 | 0.1218 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5371.43 | 5479.94 |
10 грамм | 10623.35 | 10837.96 |
20 грамм | 21115.92 | 21542.5 |
50 грамм | 52577.02 | 53639.18 |
100 грамм | 105080.37 | 107203.21 |
* Обновление страницы 03.07.2025