Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.4900 | 10.6400 | 10.6370 |
EUR | 11.6700 | 11.9000 | 12.1177 |
RUR | 0.1260 | 0.1280 | 0.1342 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.6600 | 10.6370 |
EUR | 12.2000 | 12.1177 |
RUR | 0.1350 | 0.1342 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.5100 | 10.6600 | 10.6370 |
EUR | 11.9700 | 12.2000 | 12.1177 |
RUR | 0.1295 | 0.1350 | 0.1342 |
CNY | 1.4600 | 1.5200 | 1.4593 |
KZT | 0.2000 | 0.2400 | 0.2057 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.8958 |
TRY | 0.2700 | 0.3500 | 0.2776 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.5100 | 10.6600 | 10.6370 |
EUR | 11.6700 | 11.9000 | 12.1177 |
RUR | 0.1329 | 0.1350 | 0.1342 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5778.76 | 5895.5 |
10 грамм | 11438.03 | 11669.1 |
20 грамм | 22742.6 | 23202.04 |
50 грамм | 56627.14 | 57771.12 |
100 грамм | 113134.92 | 115420.47 |
* Обновление страницы 25.04.2025