Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.8000 | 9.9500 | 9.9074 |
EUR | 11.1000 | 11.3200 | 11.4113 |
RUR | 0.1210 | 0.1230 | 0.1266 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.9500 | 9.9074 |
EUR | 11.5200 | 11.4113 |
RUR | 0.1270 | 0.1266 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.7600 | 9.9500 | 9.9074 |
EUR | 11.3000 | 11.5200 | 11.4113 |
RUR | 0.1246 | 0.1270 | 0.1266 |
CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3800 |
KZT | 0.1800 | 0.2300 | 0.1900 |
AED | 2.6000 | 2.9000 | 2.6976 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2497 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.7600 | 9.9500 | 9.9074 |
EUR | 11.1000 | 11.3200 | 11.4113 |
RUR | 0.1246 | 0.1270 | 0.1266 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5429.98 | 5539.68 |
10 грамм | 10740.47 | 10957.45 |
20 грамм | 21350.16 | 21781.48 |
50 грамм | 53162.63 | 54236.62 |
100 грамм | 106251.6 | 108398.09 |
* Обновление страницы 05.06.2025