| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1900 | 9.2800 | 9.2473 |
| EUR | 10.7800 | 10.9900 | 10.8915 |
| RUB | 0.1165 | 0.1185 | 0.1192 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2800 | 9.2473 |
| EUR | 10.9900 | 10.8915 |
| RUB | 0.1206 | 0.1192 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1900 | 9.2800 | 9.2473 |
| EUR | 10.7800 | 10.9900 | 10.8915 |
| RUB | 0.1183 | 0.1206 | 0.1192 |
| CNY | 1.2900 | 1.3400 | 1.3199 |
| KZT | 0.1600 | 0.1900 | 0.1803 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5174 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2159 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1900 | 9.2800 | 9.2473 |
| EUR | 10.7800 | 10.9900 | 10.8915 |
| RUB | 0.1183 | 0.1202 | 0.1192 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | ||
| 10 грамм | ||
| 20 грамм | ||
| 50 грамм | ||
| 100 грамм |
* Обновление страницы 05.12.2025