| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.3600 | 9.3431 |
| EUR | 10.6500 | 10.8500 | 10.8716 |
| RUB | 0.1150 | 0.1170 | 0.1189 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.3600 | 9.3431 |
| EUR | 10.8900 | 10.8716 |
| RUB | 0.1215 | 0.1189 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.3600 | 9.3431 |
| EUR | 10.6800 | 10.8900 | 10.8716 |
| RUB | 0.1192 | 0.1215 | 0.1189 |
| CNY | 1.3100 | 1.3500 | 1.3416 |
| KZT | 0.1600 | 0.1900 | 0.1829 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5436 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2163 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.3600 | 9.3431 |
| EUR | 10.6800 | 10.8900 | 10.8716 |
| RUB | 0.1192 | 0.1214 | 0.1189 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6996.17 | 7137.51 |
| 10 грамм | 13872.83 | 14153.09 |
| 20 грамм | 27614.89 | 28172.77 |
| 50 грамм | 68824.46 | 70214.85 |
| 100 грамм | 137575.25 | 140354.54 |
* Обновление страницы 05.12.2025