Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.3000 | 10.4500 | 10.4063 |
EUR | 11.5500 | 11.6500 | 11.8268 |
RUR | 0.1220 | 0.1240 | 0.1286 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.4500 | 10.4063 |
EUR | 11.9000 | 11.8268 |
RUR | 0.1299 | 0.1286 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.3000 | 10.4500 | 10.4063 |
EUR | 11.6600 | 11.9000 | 11.8268 |
RUR | 0.1247 | 0.1299 | 0.1286 |
CNY | 1.4300 | 1.4800 | 1.4414 |
KZT | 0.2000 | 0.2400 | 0.2023 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.8330 |
TRY | 0.2700 | 0.3500 | 0.2693 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.3000 | 10.4500 | 10.4063 |
EUR | 11.5500 | 11.6500 | 11.8268 |
RUR | 0.1247 | 0.1271 | 0.1286 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5730.49 | 5846.26 |
10 грамм | 11341.49 | 11570.61 |
20 грамм | 22549.51 | 23005.06 |
50 грамм | 56144.43 | 57278.66 |
100 грамм | 112169.5 | 114435.55 |
* Обновление страницы 25.04.2025