Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.1200 | 9.3000 | 9.2113 |
EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.7054 |
RUB | 0.1110 | 0.1130 | 0.1132 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.3000 | 9.2113 |
EUR | 10.8500 | 10.7054 |
RUB | 0.1139 | 0.1132 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.1200 | 9.3000 | 9.2113 |
EUR | 10.6400 | 10.8500 | 10.7054 |
RUB | 0.1130 | 0.1152 | 0.1132 |
CNY | 1.2800 | 1.3400 | 1.2936 |
KZT | 0.1600 | 0.2000 | 0.1710 |
AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5078 |
TRY | 0.2100 | 0.2800 | 0.2195 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.1200 | 9.3000 | 9.2113 |
EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.7054 |
RUB | 0.1117 | 0.1135 | 0.1132 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 6406.89 | 6536.32 |
10 грамм | 12694.28 | 12950.73 |
20 грамм | 25257.78 | 25768.04 |
50 грамм | 62931.69 | 64203.03 |
100 грамм | 125789.71 | 128330.91 |
Заявление ОАО “Банк Эсхата” в связи со статьей, опубликованной в социальных сетях
* Обновление страницы 18.08.2025