Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.8000 | 9.9500 | 9.9002 |
EUR | 11.1000 | 11.3200 | 11.5872 |
RUR | 0.1230 | 0.1250 | 0.1260 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.9500 | 9.9002 |
EUR | 11.7000 | 11.5872 |
RUR | 0.1270 | 0.1260 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.7600 | 9.9500 | 9.9002 |
EUR | 11.4800 | 11.7000 | 11.5872 |
RUR | 0.1246 | 0.1270 | 0.1260 |
CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3811 |
KZT | 0.1800 | 0.2300 | 0.1910 |
AED | 2.6000 | 2.9000 | 2.6955 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2489 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.7600 | 9.9500 | 9.9002 |
EUR | 11.1000 | 11.3200 | 11.5872 |
RUR | 0.1246 | 0.1261 | 0.1260 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5402.58 | 5511.73 |
10 грамм | 10685.67 | 10901.55 |
20 грамм | 21240.56 | 21669.67 |
50 грамм | 52888.64 | 53957.09 |
100 грамм | 105703.61 | 107839.04 |
* Обновление страницы 30.06.2025