Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.8500 | 10.9500 | 10.9135 |
EUR | 11.2000 | 11.3000 | 11.4908 |
RUR | 0.1030 | 0.1050 | 0.1025 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 10.9500 | 10.9135 |
EUR | 11.7300 | 11.4908 |
RUR | 0.1055 | 0.1025 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.8500 | 10.9500 | 10.9135 |
EUR | 11.5300 | 11.7300 | 11.4908 |
RUR | 0.1020 | 0.1055 | 0.1025 |
CNY | 1.4800 | 1.5700 | 1.5004 |
KZT | 0.2100 | 0.2400 | 0.2080 |
AED | 2.8800 | 3.0800 | 2.9710 |
TRY | 0.3000 | 0.3500 | 0.3144 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 10.8500 | 10.9500 | 10.9135 |
EUR | 11.2000 | 11.3000 | 11.4908 |
RUR | 0.1020 | 0.1055 | 0.1025 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 4720.32 | 4815.68 |
10 грамм | 9321.15 | 9509.45 |
20 грамм | 18508.83 | 18882.75 |
50 грамм | 46042.72 | 46972.88 |
100 грамм | 91966.09 | 93823.99 |
Завершилась акция «VISA Direct» Банка Эсхата.
Кто стал обладателем «iPhone 15»?
Банк Эсхата выступил Генеральным спонсором Международного финансового форума
«ESG-как фактор устойчивого развития экономики страны»
Завершилась акция «VISA Direct» Банка Эсхата.
Кто стал обладателем «iPhone 15»?
Банк Эсхата выступил Генеральным спонсором Международного финансового форума
«ESG-как фактор устойчивого развития экономики страны»
* Обновление страницы 02.12.2024